相關文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 | 價格區間 | 面(miàn)議 |
---|---|---|---|
儀器種(zhǒng)類 | 手持式 | 流量範圍 | 小流量 |
産地類别 | 國(guó)産 | 應用領域 | 環保,綜合 |
Lasair Ⅲ 310C塵埃粒子計數器
産品規格:
工作原理:結合光散射單分散粒子計數原理,當空氣中懸浮粒子經(jīng)謝服過(guò)光敏區時(shí),散射出與其&nb制關sp;粒徑成(chéng)一定你服比例的光通量,經(jīng)光電轉換、放大歌道及處理後(hòu)得到與被(bèi)采集粒子當量相當的顆拿厭粒數。
性能(néng)
粒子計數通道(dào) | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0 μm、10 錢靜μm |
最大計數範圍 | 35000/L |
事(shì)件周期 | 1-99分 |
事(shì)件次數 | 1-99次 |
延遲事(shì)件 | 0-99秒 |
采樣(yàng)頻率 | 0-99分 |
采樣(yàng)流量 | 0.1CFM (2.8爸區3L/min) |
置信度(UCL) | 0.5、5.0 μm&n廠月bsp;GBMODEL |
數據保存 | 1000組 |
自淨時(shí)間 | ≤10min |
準确度 | ± 10%氣溶膠 |
光源 | 760nm 激光二極管 |
電源 | 7.4V 锂離子電池組 |
電源适配器 | 100-240VAC 換成(chéng)空照8.4VDC |
通訊 | RS232 |
顯示 | 12864液晶屏 |
鍵盤 | 6鍵膜貼 |
尺寸 | 95*160*45mm3 (寬×高×厚)這信 |
質量 | 0.8kg |
操作環境溫度 | 0-40℃ |
GMP規定的潔淨度
潔淨 級别 | 靜态塵粒最大允許數(顆粒數 /m草鐵3) | 動态塵粒最大允許數(顆粒數 /m員身3) | 微生物最大允許數 | |||
≥0.5 μm | ≥5 μm | ≥0.5 μm | ≥5 μm | 浮遊茵 /m3 | 塵降菌/皿 | |
A | 3,520 | 20 | 3,520 | 20 | <1 | <1 |
B 級 | 3,520 | 29 | 352,000 | 2,900 | 10 | 5 |
C 級 | 352,000 | 2,9000 | 3,520,000 | 29,000 | 100 | 50 |
D 級 | 3,520,000 | 290,000 | / | / | 200 | 100 |
Lasair Ⅲ 310C塵埃粒子計數器
ISO14644 規定的潔淨度等級以及傳統分級
ISO14644 分級 | 最高濃度極限(顆粒數/m3 ) | 近 似 對(duì) 應 傳短男統規格 | |||||
0.1 μm | 0.2 μm | 0.3 μm | 0.5 μm | 1.0 μm | 5.0 μm | ||
ISO1 級 | 10 | 2 | |||||
ISO2 級 | 100 | 24 | 10 | 4 | |||
ISO3 級 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | 1 級 | |
ISO4 級 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | 10 級 | |
ISO5 級 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 100 級 |
ISO6 級 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 1,000 級 |
ISO7 級 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 10,000 級 | |||
ISO8 級 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 100,000 級 | |||
ISO9 級 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 |
聯邦标準 209E 分級限值
209E 分級限值 | 分級限值(顆粒數/ft3 ) | ||||
0.1 μm | 0.2 μm | 0.3 μm | 0.5 μm | 5.0 μm | |
1 級 | 35 | 7.5 | 3 | 1 | |
10 級 | 350 | 75 | 30 | 10 | |
100 級 | 750 | 300 | 100 | ||
1000 級 | 1,000 | 7 | |||
10000 級 | 10,000 | 70 | |||
100000 級 | 100,000 | 700 |
掃一掃 微信咨詢