相關文章Related articles票費
品牌 | 廈門地坤 | 産地類别 | 國(guó)産 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
DK3000E-12-100W大功率火國5G手機信号屏蔽器
應用場景:
物理參數 | 性能(néng)及指标 | |||
尺寸 | 430X335X125(長(cháng)*寬*高)。 | |||
重量 | 7.9 kg(主機) 。 | |||
電氣參數 | 輸出端 | 工作頻率 | 頻段輸出功率 | 信道(dào)輸出功率 |
CDMA | 870-880MHz | 40dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
GSM | 930-960MHz | 40dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
DCS | 1805-1918MHz | 40dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
3G | 2010-2145MHz | 40dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
3G1 | 2110-2170MHZ | 40dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
4G1 | 2300-2390MHZ | 40dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
4G2 | 2555-2650MHZ | 40dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
WIFI2.4G | 2400-2483MHz | 36dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
WIFI5.2G | 5150-5300MHZ | 36dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
WIFI5.8G | 5725-5850MHZ | 36dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
5G1 | 3400-3600MHz | 40dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
5G2 | 4800-4900MHz | 40dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
屏蔽範圍 | 1-100m(視手機運營商網絡購亮信号強弱) | |||
電源及功耗 | AC110-220V/DC24V/15A ,功耗:校姐360W。 | |||
環境參數 | ||||
工作/存儲溫度 | 工作溫度:-10℃~+55℃;存儲溫度:-20℃~+60℃。 |
手機全頻段覆蓋
DK3000E-12-100W是手機,WIFI,藍牙,電子表等無線作bi設備克星,是保密會(huì)場、标準化考場的安全衛士、淨化能哥明(néng)手。
屏蔽器是定向(xiàng)型全頻段通信信号屏蔽器,均爲第七代綠色信号屏蔽花子器,隻屏蔽現場手機類設備的接收,對(duì)周圍基站沒(舊你méi)有任何影響。
大功率大範圍
該類機型均采用分路輸出,單機發(fā)射功率不但民超過(guò)100W,每個通道(dào)輸出在5W~10W。
DK3000E-12-100W型設備采用資紅了定向(xiàng)天線陣列,使有做光效屏蔽距離大大增加,在1-100米(視基站信号強弱而定)範什低圍内對(duì)各種(zhǒng)手機類信号進(jìn)行屏蔽,使新畫屏蔽範圍内的所有手機類通信設備與外界的聯系*中斷。
DK3000E-12-100W内置型大功率5G手機信号屏蔽器
适合高考、四/六級考試、司法考試、會(hu可風ì)議室等信号屏蔽場所。
掃一掃 微信咨詢