品牌 | 廈門地坤 |
---|
JXCD-2102超低頻耐壓試驗裝置
技術指标:
型号 | 峰值電壓 | 測量範圍 | 重量 | 用途 |
JXCD-2101 | 30KV | 0.1Hz時(shí)≤1.1μF 0.05Hz時(shí)≤2.2μF 0.02Hz時(shí)≤5.5μF | 控制器:4kg 升壓器:25kg | 10kV及以下電壓電纜、發(fā)電機等 |
JXCD-2102 | 50KV | 0.1Hz時(shí)≤5.0μ機家F 0.05Hz時(shí)≤10μF 0.02Hz時(shí)≤25子見μF | 控制器:5kg 升壓器:55kg | 用于電纜故障的燒穿 |
JXCD-2103 | 80KV | 0.1Hz時(shí)≤1.1μF 0.05Hz時(shí)≤2.2μF 0.02Hz時(shí)≤5.5μF | 控制器:5kg 升壓器:45kg | 35kV及以下電壓電纜、發(fā)紙兵電機等 |
輸出電壓精度:
輸出高壓峰值不穩定度:≤1%
輸出電壓頻率不穩定度:≤3%
輸出電壓波形畸變率:<5%
JXCD-2102超低頻耐壓試驗裝置
産品說(shuō)明:
耐壓試驗可分爲交流耐壓試驗和直流耐壓試驗,交流耐壓試驗又可林城分爲工頻、變頻和0.1Hz超低頻測試技術,其中0.1亮體Hz超低頻技術是技術,是當前電工委員會(huì)推薦暗店的技術。
功能(néng)特點:
1、技術先進(jìn):采用數字變頻技術,微電腦控制,升壓、降壓、測量、保友商護等測試過(guò)程全自動化。
2、操作方便:接線簡單,傻瓜式操作。
3、保護全面(miàn):多重保護(過(guò)壓讀雜保護、高低壓側過(guò)流保護)動作迅速(動作時(shí)間≤20ms),吧這儀器安全可靠。
4、安全可靠:控制器和高壓發(fā)生器低遠月壓連接,光電控制,使用安全可靠。
5、采用了高低壓閉環負反饋控制電路,輸出無容升效應。
6、配置齊全:液晶漢字顯示,自動存儲,自信自動打印 。
7、測試範圍大:0.1Hz、0他員.05Hz及0.02Hz多頻率選擇。
8、體積小、重量輕:十分利于戶外作業。
9210矽表分析儀備件清單 | |
名 稱 | 訂貨号 |
接口闆 | 09200=a=5000 |
9210 矽表CPU闆帶顯示 | 09200=a=1010 |
電源闆 | 09200=a=2000 |
rs485 闆(modbus) | 09125=a=0485 |
92xx 内部總線通訊闆 | 09200=a=5500 |
2 線内部連接電纜 | 370=302=034 |
4 線内部連接電纜 | 370=304=034 |
7 線内部連接電纜 | 370=307=034 |
921x 測量闆(0~1000ppb-sio2/0~5ppm-po4) | 09210=a=1500 |
9210 矽表測量闆(0~5000ppb-sio2) | 09210=a=1510 |
管子 4 × 6 | 151575,00006 |
樣(yàng)水電磁閥,nps 1,6 ( 0,2~6 bar) | 689=118=008 |
o-型圈 (流速調節螺釘), 4 &time快從s;1 mm | 356099,05040 |
樣(yàng)水流速調節螺釘 | 09210=a=0105 |
樣(yàng)水液位檢測器 | 09210=a=0250 |
o-型圈 (液位檢測器), 38×2 mm | 356099,35380 |
樣(yàng)水電磁閥, (溢流容器) | 689=118=024 |
921x 連接闆(混合器/加熱器) | 09210=a=1234 |
921x 混合器 | 09210=a=0400 |
磁性攪拌棒 | 226=003=013 |
加熱元件 | 09097=c=0560 |
pt100 溫度探頭 | 359000,40780 |
921x 光纜 | 09210=a=0500 |
921x 光學(xué)鏡 | 09210=c=0340 |
測量池螺母pg21 | 431=100=210 |
921x 鏡子隔圈 | 09210=c=0330 |
o-型圈 (光學(xué)鏡), 22 × 1 mm | 356099,05220 |
方形蓋 (光度計池) | 09210=c=0310 |
9210 矽表化學(xué)試劑 (不含硫酸) | 09210=c=7000 |
試劑管 1,6 ×湖章 3,2 mm | 590=050=060 |
試劑管内插管, 0,8 × 1,6 mm | 151065,08699 |
試劑泵 | 695=114=001 |
校準/沖洗泵 | 695=004=004 |
921x 2升試劑桶 | 495=020=001 |
921x 試劑管沉頭 | 09210=a=0600 |
管接頭1/8” | 148644,05125 |
管接頭1/16” | 148644,05062 |
4 × 6 mm管子管接頭 | 589=011=040 |
1.6 × 3.2 mm管子管接頭 | 589=010=015 |
水中矽标準液(100 ug/ml) | 09210=c=6000 |
樣(yàng)水電磁閥膜片 (溢流容器) | 596=118=024 |
樣(yàng)水電磁閥彈簧 (溢流容器) | 689=118=0242 |
9200系列變送器(921x) | 09200=a=0000 |
通道(dào)塊密封快接套件(6mm) | 578=601=703 |
921x工具(電磁閥) | 0921x=a=t6 |
溢流容器 | 09210=a=0200 |
溢流過(guò)濾器 | 09210=a=9100 |
通道(dào)塊密封快接套件(10mm) | 578=603=703 |
掃一掃 微信咨詢