相關文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 |
---|
BYWF-2001袖珍數字微風速長藍儀
技術參數:
測量範圍 | 0.00-30m/s |
分 辨 率 | 0.01m/s |
較低檢出 | 0.01m/s |
精 度 | 讀數×2%+0.1m/s |
長(cháng)壽命傳感器 | 熱式傳感器,強度高,耐震動性好(h見業ǎo) |
電 源 | 交直流兩(liǎng)用:9V方塊電池或220V AC/DC穩壓電源供電 |
工作時(shí)間 | 100小時(shí)以上(9V方塊電池供電時(sh城飛í)) |
顯 示 | 液晶顯示,有背景燈 |
工作環境 | 0℃~60℃ |
重 量 | 1.5Kg(含儀器箱) |
附 件 | 電源一件,9V方塊電池,說(shuō)明書一份,合格證一舊制份 |
BYWF-2001袖珍數字微風什請速儀是用于測量低風速的袖珍型測量儀,廣泛用于公共場所、老電采暖通風、空氣調節、氣象、環保、體育、科研及勞動衛生等方媽作面(miàn)。該儀器采用集成(chéng)電路設計低站,具有靈敏度高、體積小、重量輕、操作簡單、方便可靠、文腦數字直讀,并具有風速保持功能(néng)等特點。
掃一掃 微區讀信咨詢