相關文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 |
---|
SMART分光光度計SMART型分光光度計使用方便,檢測精确。内置80多項預置的檢暗農測項目标準曲線,并且用戶可輸入25個草音自定義檢測曲線。檢測項目可按照用戶使用頻率進(就風jìn)行排序。
AC适配器,電池充電器,使用說(錢綠shuō)明書(包括測試程序,快速入相也門指南)
SMART分光光度計操作步驟:
餘氯檢測步驟圖解(餘氯、總氯、二氧化氯、臭氧、p新舞H)
1.用限位式加樣(yàng)瓶,加入水樣外妹(yàng),可控加樣(yàng)速度,窗開确保定量加入
2.向(xiàng)水樣(yàng)中加入1片DPD火海泡騰片試劑,準确定量
3.DPD泡騰片試劑,5秒内快速溶化
4.將(jiāng)比色瓶放入儀器
5.蓋上一體式翻轉遮光蓋,防止雜散光射入,對身避免丢失,并按确認鍵讀數
6.數字顯示餘氯結果
技術參數:
波長(cháng)範圍 | 350 ~ 1000 nm |
波長(cháng)精确度 | ±2 nm |
波長(cháng)分辨率 | 1 nm |
波長(cháng)帶寬 | 5 nm ( 較大值) |
光度測量範圍 | 0 ~ 125%T, 0.1嗎關 ~ 2.5錢紅A |
光度測量精确度 | ±0.005A |
光度測量噪音 | 0A 值 <0.001A作了, 2A 值 <0.002A |
光度測量漂移 | ±0.002A/ 小時(shí)&nbs行喝p;@500 nm |
光度測量雜散光 | <0.5%T |
色散元件 | 基于光栅的系統 |
光學(xué)支架 | 改良Ebert |
光栅 | 1200 槽/ 毫米刻劃光栅 |
光源 | 石英鹵素燈 |
燈泡 | 壽命至1000小時(shí) |
試劑 | 配套原裝試劑,無需自行配置 |
自定義标準曲線 | 需自行配制試劑,檢測更多項目 |
樣(yàng)品倉 | 25 毫米圓形試管;10 毫米方形UDV管;COD試管适配體白器 |
探測器 | 矽光電二極管 |
溫度範圍 | 0-40℃ |
方式 | 濃度,%T,ABS |
預置程序測試 | 有 |
波長(cháng)選擇 | 基于測試方法的自動選擇 |
用戶測試 | 有,可輸入并編輯 多達25 個測試 |
數據下載 | 可以,RS-232 接口 |
診斷 | 有 |
電源 | 110/220 伏或電章技池組(可充電) |
重量 | 4.65 公斤(10.刀得3 磅) |
尺寸 | 35 厘米 x 28 厘黃黑米 x17 厘米 |
CE 标志 | 有 |
限位式加樣(yàng)瓶 | 可控水樣(yàng)加樣(yàng)速度,确保水樣(yàng)定量加入河對 |
一體式翻轉遮光蓋 | 防止雜散光射入,避免丢失和錯用 |
飲用水常規檢測項目:
檢測項目 | 檢測方法 | 量程和分辨率 |
鋁 | 鉻菁R(4) | 0.01 ~ 0.30;0.01 |
镉 | PAN(1) | 0.001 ~ 1.000;0.001 |
鈣鎂硬度UDV | 單位劑量瓶(1) | 1 ~ 1000;0.001 |
氯化物 | 試驗片 | 0.5 ~ 30.0;0.1 |
鉻(總,六價) | 聯苯碳酰肼(1) | 0.01 ~ 費跳;1.00;0.01 |
COD 低量程含汞 | 消解(1) | 1 ~ 15;1 |
COD 低量程不含汞 | 消解(1) | 1 ~ 15;1 |
COD 标準量程含汞 | 消解(1) | 50 ~ 1500;1 |
COD 标準量程不含汞 | 消解(1) | 50 ~ 1500;1 |
COD 高量程含汞 | 消解(1) | 500 ~ 15,000;1 |
COD 高量程不含汞 | 消解(1) | 500 ~ 15,是吧000;1 |
色度 | 鉑钴 | 1 ~ 1000cu;1 |
銅BCA 低量程 | 二辛可甯酸(1) | 0.04 ~ 3.50;0.01唱習 |
銅cuprizone | Cuprizone(2) | 0.01 ~ 2.0要輛0;0.01 |
銅DDC | 二乙基二硫 代氨基甲酸(1) | 0.05 ~ 6.00;0.01 0.05 ~ 6.00;0.01 |
銅UDV | UDV,二辛可甯酸(1) | 0.5 ~ 4.0;0.1 |
氰hua物 | 嘧啶- 巴比妥酸(5) | 0.01 ~ 0.50做能;0.01 |
氟化物 | SPADNS(2) | 0.05 ~ 2.00;0.01 |
鐵 | 雙吡啶基(2) | 0.1 ~ 6.0;0.1 |
鐵UDV | 雙吡啶基UDV(1) | 0.2 ~ 10.0;0.1 |
鉛 | PAR(5) | 0.1 ~ 5.0;0紙裡.1 |
錳低量程 | PAN(3) | 0.01 ~ 0.70;0.01 |
錳高量程 | 高碘酸鹽(2) | 0.3 ~ 15.0;0.1 |
汞 | TMK | 0.000 ~ 0.001;0秒坐.001 |
硝酸鹽試驗片 | 鋅還(hái)原(1) | 5 ~ 60;1 |
pH氯酚紅 | 比色法(3) | 5.0 ~ 6.8;0.1 |
pH苯酚紅 | 比色法(3) | 6.6 ~ 8.4;0.1 |
pH百裡(lǐ)香酚藍 | 比色法(3) | 8.0 ~ 9.6;0.1 |
苯酚 | 氨基安替比林(3) | 0.0000 ~ 0.答快0050;0.0001 |
硫酸鹽 | 氯化鋇(1) | 3 ~ 100;月國1 |
濁度 | 吸收度 | 0 ~ 400動年 NTU;1 |
鋅 | 鋅試劑(6) | 0.03 ~ 3.00;跳匠0.01 |
甲醛 | 乙酰丙酮 | 0.5~3.0;0.1 |
總硬度 | 鈣試劑 | 0~1000;1 |
*顯示單位:mg/L
飲用水非常規檢測項目:
檢測項目 | 檢測方法 | 量程和分辨率 |
鎳 | 丁二酮肟(6) | 0.001 ~ 8.000;0.001 |
硝酸鹽 | 鋅還(hái)原(1) | 5 ~ 60;1 |
氨氮(淡水/ 鹽水) | 水楊酸鹽(3) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
氨氮 高量程 | 奈氏比色法(2) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
硫化物低量程 | 亞甲基藍(3) | 0.01 ~ 5.00;0.0熱校1 |
硼 | 甲亞胺- 氫 | 0.05 ~ 0.80;0舞筆.01 |
*顯示單位:mg/L
消毒劑檢測項目:
檢測項目 | 檢測方法 | 量程和分辨率 |
餘氯,UDV | DPD(1) | 0.00 ~ 10要體.00;0.01 |
總氯,UDV | DPD(1) | 0.00 ~ 10.美資00;0.01 |
臭氧低量程 | 靛青(3) | 0.02 ~ 0.40;0.01 |
臭氧高量程 | 靛青(3) | 0.01 ~ 5.00;0事數.01 |
臭氧 | DPD(3) | 0.00 ~&nbs員話p;3.00;0.01 |
二氧化氯 | DPD 片/ 氨基乙酸(2) | 0.00 ~ 8.00;0.01 |
*顯示單位:mg/L
其他檢測項目:
檢測項目 | 檢測方法 | 量程和分辨率 |
堿度UDV | 單位劑量瓶(1) | 10 ~ 200;1 |
雙胍 | 比色法(1) | 7 ~ 70;船報1 |
溴 低量程 | DPD(2) | 0.1 ~ 9.0;0.1 |
苯并三唑 | 紫外光分解(4) | 1 ~ 30;1 |
溴 UDV | DPD(1) | 0.35 ~ 22.00;0.01 |
碳酰肼 | 鐵還(hái)原(3) | 0.005 ~ 0.900;0厭新.001 |
液态氯 DPD | DPD(3) | 0.05 ~ 4.00;0.01 |
氯 | DPD 片(2) | 0.05 ~ 4.00;0.0請說1 |
六價鉻 | 聯苯碳酰肼(1) | 0.02 ~ 1門睡.00;0.01 |
钴 | PAN | 0.025 ~ 2.000;0.001 |
氰酸 | 三聚氰胺(1) | 10 ~ 200;1 |
氰酸UDV | 三聚氰胺UDV(1) | 6 ~ 150;1笑做 |
二乙基羟胺 | 鐵還(hái)原(3) | 0.005 ~&nbs的務p;0.700;0.001 |
溶解氧 | Winkler 比色法(3) | 0.25 ~ 11.00;0.船生01 |
異抗壞血酸 | 鐵還(hái)原(3) | 0.02 ~ 3.00;0坐公.01 |
聯氨 | 二甲氨基苯甲醛(2) | 0.01 ~ 1.信錯00;0.01 |
過(guò)氧化氫低量程 | DPD(2) | 0.03 ~ 1.50;0.01 |
過(guò)氧化氫高量程 | DPD(2) | 4 ~ 60;1 |
過(guò)氧化氫Shock | DPD(2) | 10 ~ 225;1 |
對(duì)苯二酚 | 鐵還(hái)原(3) | 0.01 ~ 2.00;0.01 |
碘 | DPD 片(2) | 0.2 ~ 14.0;0.1 |
鐵鄰二氮雜菲 | 1,10 鄰二氮雜菲 | 0.08 ~&nbs但議p;5.00;0.01 |
甲乙基酮肟 | 鐵還(hái)原(3) | 0.02 ~ 低光3.00;0.01 |
硝酸鹽氮低量程 | 镉還(hái)原(2) | 0.1 ~ 3.0;0.1 |
亞硝酸鹽氮低量程 | 重氮化作用(2) | 0.02 ~ 0.80;0.01 |
總氮 | 鉻變酸過(guò)硫酸鹽消解 | 3 ~ 25;1 |
磷酸鹽低量程 | 抗壞血酸還(hái)原 | (2 0.05 ~ 做錢3.00;0.01 |
磷酸鹽高量程 | 钼釩酸(1) | 1 ~ 70;1 |
總磷低量程 | 抗壞血酸還(hái)原 | (2 0.1-3.5;0.1 |
總磷高量程 | 钼釩酸/ 消解(5) | 5-100;1 |
鉀 | 四苯酸(2) | 0.8 ~ 10.0;0.1 |
二氧化矽低量程 | 雜多藍(4) | 0.05 ~ 4.00;0.請在01 |
二氧化矽高量程 | 矽钼酸 | 0.5 ~ 75.光會0;0.1 |
表面(miàn)活性劑 | 離子對(duì)萃取(3) | 0.75 ~ 8.00;0.01 |
單甯 | 鎢- 钼磷酸(2) | 0.1 ~ 10.哥但0;0.1 |
甲苯基三唑 | 紫外光分解(4) | 1 ~ 30;1 |
肼 | 對(duì)-二甲氨基苯甲醛(2) | 0.01 ~&nbs拿男p;0.75;0.01 |
氧清潔劑 | 還(hái)原鐵(3) | 多個 |
亞硝酸鹽 | 重氮化反應(2) | 0.02 ~ 0.80;0.01 |
*顯示單位:mg/L
上一篇:WBOSS水管家
下一篇:1200-OZ便攜式臭氧檢測儀
掃一掃 微信咨詢