相關文章Related article術海s
品牌 | 廈門地坤 |
---|
紅外氣體傳感器的詳細資料:
紅外氣體傳感器産品描述
測量原理 | 非分光紅外NDIR, 雙波長(cháng), 單束, 無移動部件 |
測量範圍 | CH4: 0-1%, 0-2%, 0 -2行快0%, 0-100% |
機械尺寸 | PCB 160 x 100mm, 高 40mm |
重量 | 較大 800g |
管徑 | 3mm ID |
性能(néng)參數
反應時(shí)間 | 6. . . 45s, 與所使用美東傳感元件, 流量, 管長(cháng)度, 數字時(shí師高)間量有關 |
精度 | 滿量程 2% FS |
穩定性 | 滿量程 2% FS ( 12個月以上) |
重複精度 | 0.2% (零點時(shí))子南, 1% (樣(yàng)氣時(shí)) |
較低檢測值 | <滿量程1% FS |
線形誤差 | <滿量程2% FS |
溫度特性 | 滿量程 1% FS/10O Kelvin (零點), 2% FS/車刀10O Kelvin (标氣) |
溫控加熱器 | 55O C ± 5O C地生, 選配 |
壓力特性 | 0% (零點), < 2% FS/10 mbar為書 (标氣)(無壓力補償時(shí)) |
壓力補償 | < 0.2% FS/10mbar (标氣)(補償到800. . . 1會問200 mbar), 選配 |
狀态/故障控制 | 雙色LED顯示 |
狀态/故障輸出 | 5V HCMOS on 34-Pin 連接器 |
通訊
模拟輸出信号 | 可選 0-20mA, 4-20mA, 0-1 VDC, 0-5 V懂女DC, 0-10 VDC, 10 Bit 分辨率, 線性 |
數字輸出信号 | RS232C 接口 (V.28司生/V.24); 線性, 12 Bit 分辨率 |
數字時(shí)間量 | 0.5s, 5s, 10s, 20s, DIP 可選 |
工作條件
電壓 | 24 VDC (18 - 30 錢些VDC), 24 VDC (24 - 船場30 VDC) 帶加熱器可選 |
平均功耗 | 較大 3W 不帶加熱器, 較大 8W 帶加熱器28W 超過(g土靜uò)3 分鍾時(shí)(預熱期間) |
電流輸出負載 | Typ. 250 Ω, max 500 Ω |
溫度範圍 | 0. . . 50OC |
儲存溫度 | -20. . . 60OC |
流量 | 0. . . 750 ml/min |
濕度範圍 | 0. . . 95% RH 非冷凝 |
就(jiù)緒狀态 | 10s 工作狀态, 30min * |
報警設定 | 兩(liǎng)級可調(電位計), 輸出信号 5V HCMOS 學雪signal (無繼電器輸出) |
校準 | 使用電位計進(jìn)行零點和樣(yàng)氣點文筆校準 |
上一篇:熱導氣體傳感器
下一篇:AGM CH4一氧化碳傳感器
掃一掃 裡樂微信咨詢