相關文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 |
---|
IMR 3000煙氣分析儀
IMR 3000煙氣分析儀的詳細資料:
模拟量信号端口 | 8通道(dào)同時(shí)輸出, 0…10 V, 白作(0)4…20mA. |
電池 | 可充電鉛酸電池可确保獨立工作長(cháng)達6小時(在吃shí),電池帶有充電保護功能(néng) |
機箱 | 儀器内置于堅硬的可防護的機箱 |
時(shí)鍾 | 含日曆功能(néng)的實時(shí)時(shí)鍾光西 |
壓力 | 内置壓力測量,可選差壓測量用于測量煙氣流量/流速 |
粉塵過(guò)濾 | Particle filter 4 ?. 粉塵過(guò)濾器 4µ自國; |
煙氣探頭 | 帶有K型熱電偶的取樣(yàng)探頭,把柄帶有熱隔到什離保護的和探管含不鏽鋼固定錐體。标準長(cháng)度30外厭0mm,其他可選。可選PtRh-Pt-探頭 (煙溫達到 1500 °他器C)。 |
煙氣流速/流量 | 連續測量,煙氣測量同時(shí)顯示與液晶屏幕上 |
燃料類型 (預設) | 18種(zhǒng)已編輯标準燃料,帶相關計算因數,含參考氧值。可數燃料參數可根據需要用戶自行修改。另含4個用戶可特殊編輯的燃料類型。 |
氣體預處理 | 内置冷凝水去除器和蠕動泵 |
氣體溫度 | 探頭NiCr-Ni (K-型)可在 女上800 °C (1472 為跳°F)連續測量,可短時(shí)間在1200 &d歌筆eg; C (2192 °F) 溫度下測量 PtRh-Pt可長(cháng)時(shí)間在1550°紙頻; C(2723°F)溫度下測量。 |
接口 | RS 232 C 串行接口 |
内存 | 使用USB存儲卡,可無限大. 讀取頻率用戶可選。 |
顯示 | 5“- 彩色液晶顯示屏,顯示所有數據,讀數單位可選 ppm, mg 或 去藍mg (O2), mg/Btu. |
皮托管 | 可選不同長(cháng)度皮托管測量煙日說氣流速/流量* |
電源 | 230 V / 50 Hz或110V/60Hz ,12 V (知刀内置電池). |
打印機 | 内置熱敏打印機 |
采樣(yàng)管 | 标準長(cháng)度3.5m。可選其他長(cháng)度。 |
打印 | 打印信息帶有時(shí)間和日店事期。可編輯自動間隔周期。 |
服務軟件 | 儀器自帶内置服務軟件,可以查看工作時(shí)間、電池狀态、傳感器自檢、系身輛統狀态自動顯示在液晶顯示屏幕上。 |
圖表文件 | 安裝于電腦的Windows軟件可進(jìn)行數據管理,對(duì)子錢所有測量數據生成(chéng)圖形和表雜山格文件 |
零點校準 | 開(kāi)機系統自動校準,完成(chén暗廠g)後(hòu)有聲光信号。(3分鍾) |
Technical data: 技術參數:
成(chéng)分 | 方法 | 較小量程 | 較大量程 | 分辨率 | 精度 |
O2 | 電化學(xué)原理 | 0 ... 20,95 Vol.-% | 0 ... 20,95 Vol.-% | 0,01 Vol.-% | /- 0,2 % absolute |
CO | 0 ... 75 mg/m? | 0 ... 5Vol.-% |
< 100 mg/m?: 0,資雜1 mg 答物 &放子nbsp; &nbs化謝p; &民訊nbsp; &n店街bsp; &n數冷bsp; &nbs問但p; &nb日吧sp; > 100 mg/m?:&nbs道窗p; 1,0 mg |
max. /- 3 % of range
/- 5% | |
NO | 0 ... 200 mg/m? | 0 ... 5.000 mg/m? | |||
NO2* | 0 ... 100 mg/m? | 0 ... 500 mg/m? | |||
SO2* | 0 ... 75 mg/m? | 0 ... 5.000 mg/m? | |||
H2S* | 0 ... 60 mg/m? | 0 ... 300 mg/m?舊舞 | |||
H2* | 0 ... 20 Vol.-% | 0 ... 100 Vol.-% | |||
CxHy* |
紅外原理
| 0 ... 0,2 Vol.-% | 0 ... 100 Vol.-% |
0,1 Vol.-%
|
|
CO2* | 0 ... 20 Vol.-% | 0 ... 100 Vol.-訊數% | /- 2 % | ||
CO* | 0 ... 20 Vol.-% | 0 ... 100 Vol.-% |
| ||
CxHy* (< LEL) | Pellistor sensor | 0 ... 4,4 Vol.-% CH4 | 10 ppm | < 10% | |
°C (煙氣溫度) | 熱電偶 | 0 ... 500 °C | 0 ... 1.605 °C | 1 K | /- 1 K |
°C (環境溫度) | 半導體傳感器 | - 20 ... 120 °C - 4 ... 248 °花我;F | - 20 ... 120 °C - 4 ... 248 °F 水腦  睡這; | 1 K | /- 1 K |
壓力* | /- 20 hPa (mm H2O) | /- 60 hPa (mm H2O) | 0,01 | /- 2,0 % | |
CO2 ** | 計算值 | 0 ... CO2 max. *** | 0,1 Vol.-% | /- 0,2% | |
λ (過(guò)剩空氣) ? | 1,0 ... 99,9 | 0,01 | /- 2,0% | ||
qA (煙氣損失) | 0 ... 99,9% | 0,01 | /- 0,5% | ||
ETA (燃燒效率) | 0 ... 99,9% | 0,01 |
| ||
v (煙氣流速)* | 半導體傳感器 | 0 ... 5 m/s | 0 ... 25 m/s | 0,01 m/s | /- 2,0% |
Soot (Soot number)* | Filter paper me些聽thod according DIN 51402 濾友聽紙法,符合DIN51402 | Volume - regulated suction 機湖pump 的放 和金 &分空nbsp; &nb朋動sp; &nb外子sp; 林土 &n動林bsp; 家城 們大 1,63 l/min. /- 0,07 l/日老min | |||
The analyzer complies wi秒和th EN 50379-2 /森你 T?V approv們冷ed 儀器滿足EN50379-2标準,通過(guò)TUV下外認證 |
上一篇:IMR 4000煙氣在線分析儀
掃一掃 微信咨詢師厭