相關文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 |
---|
Biogas401瓦斯煤層氣分析儀
Biogas401瓦斯煤層氣分析儀的詳細資料:
可檢測氣體 | 量程範圍 | 測量原理 | 監測目的 | |||||||||||||||||||||||||||
O2 | 0-25%Vol | 電化學(xué) | 監測并防止空氣進(jìn)入沼氣管道(dào)産生爆炸或厭氧化坐處理過(guò)程中氧含量過(guò)高等問題 | |||||||||||||||||||||||||||
H2S | 0-500ppm 或 50可農00ppm | 電化學(xué) | 沼氣脫硫前後(hòu)氣體中硫化氫含量 | |||||||||||||||||||||||||||
CH4 | 0-100%Vol | 紅外 | CDM項目測量碳信用指标 | |||||||||||||||||||||||||||
CO2 | 0-50%Vol | 紅外 | 監測沼氣中CO2含量 | |||||||||||||||||||||||||||
H2 | 0-5%Vol或其他 | 熱導式 | 測量沼氣中氫含量 | |||||||||||||||||||||||||||
用途 | 選配附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
沼氣分析儀Biogas 401可連續或間歇地監測沼氣裡(lǐ)面(miàn)的來門氣體成(chéng)分如CH4,O2,H2S,CO2,H2等,連續的監測周圍環境的空氣,&nbs作國p;并且在早期對(duì)爆炸危險以及氣體洩漏或氣體濃度超标或過(guò船一)低進(jìn)行報警。 | 喇叭, 報警閃燈,&nb日有sp;報警标語, 繪圖器, 其他依據測鄉現量任務的需要 | |||||||||||||||||||||||||||||
技術參數
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域
· &nbs湖呢p; CDM項目碳信著白用監測與計量,如垃圾填埋場、養殖農場、污水處理廠、煤層銀北氣等 · &nb雨站sp;  鐵我; 沼氣裡(lǐ)面(mi下理àn)的氣體成(chéng)分實時(海雪shí)監測 · &村有nbsp; 易爆混合匠店氣體的報警 ·  他男; &電現nbsp; 危害健康的氣體的報警 · &nbs雜地p; &懂的nbsp; 不燃氣體的報警
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
特點
|
掃一掃 微信咨詢