品牌 | 廈門地坤 |
---|
EM300AY系列多功能(néng)電力儀表
本儀表可測量和顯示所有的常用電力參數(如:電影信壓、電流、有功/無功/視在功率、頻又訊率、四象限電能(néng)等),可設置P下志T/CT倍率,具有RS485通信組網,開(k做費āi)關量輸入/輸出,模拟量輸入姐行/輸出,以及電度脈沖輸出等功能(néng),高性大影價比,可直接取代多種(zhǒng)自水儀表、繼電器、變送器及其它元件。本儀表可與上位機數字通訊,共同構從問成(chéng)智能(néng)配電系統。
EM300AY系列多功能(néng)電力儀表
産品說(shuō)明
(以下簡稱本儀表)是集遙測、遙信兵又、遙控于一體的智能(néng)配電儀表,可廣泛應用于變坐還電站自動化、配電自動化、智能(néng)建築,以放見及企業内部的電能(néng)測們離量、管理和考核。
Polymetron備件 | |||
名 &兒房nbsp; &黃舊nbsp; 行北稱 | 訂貨号 | 名 &nbs空藍p;  從飛; 但也稱 | 訂貨号 |
加熱元件 | 09097=C=0560 | 通道(dào)塊密封快接套件(1機多0mm) | 578=603=703 |
8891矽表,8892磷表備件清單 |
|
|
|
泵管卡子( 5片/套) | 359090,80000 | 管子6 × 8 | 151400,22387 |
管子1,6 × 3,2 | 151399,90002 | 管接頭1/8" | 148644,05125 |
管子2,4 ×4 | 151399,90006 | 管接頭1/16" | 148644,05062 |
管子4 × 6 | 151575,00006 | 雙管接頭1/16" | 359500,11106 |
9073鈉表備件清單兩(liǎng)年備件箱包括: |
|
|
|
兩(liǎng)年備件箱包括: | 09073=A=8000 | 過(guò)濾棉芯 | 359091,06010 |
數字流量計 | 09073=A=9805 | 雙管接頭1/16" | 359500,11106 |
流量控制器 | 09073=A=9803 | “DIPA”瓶 | 09073=A=0310 |
流量調節閥 | 696=146=001 | 1升試劑瓶(不帶帽,K型用) | 09073=A=0440 |
參比電極 | 125=020=003 | 标準液瓶 | 09073=A=9807 |
測量電極 | 125=010=004 | 調節塊 | 09073=A=9808 |
測量池 | 09073=A=9801 | 不鏽鋼管件(從調節塊到測量池) | 09073=C=0015 |
溫度探頭 | 09073=C=0035 | 管子2×3mm(每米) | 151400,22383 |
變送器 | 08941=A=0000 | 校準用微型泵 | 695=114=000 |
測量前置放大器 | 08350=A=8000 | 20ppb校準筒 | 359090,20020 |
電解質供給管件 | 09073=A=9902 | 200ppb校準筒 | 359090,20200 |
電解液容器帽 | 431=210=060 | TE注入 | 589=010=141 |
3M KCL參比電解液,500ml/瓶 | 363140,00500 | 接口闆 | 08941=A=4000 |
電極(參比或測量)墊圈 | 429=110=040 | 電源盒 | 09073=A=5000 |
掃一掃 微信咨詢