品牌 | 廈門地坤 |
---|
9565多功能(néng)通風表
産品參數:
顯示 | 風速計法和皮托管法,符合國(guó)老雪标要求 |
探頭 | 插拔式964風速溫濕度探頭,固化在陶瓷芯上,堅固耐用固定風速探頭市短的伸縮杆标有刻度,能(néng)準确定位 |
顯示 | 中文界面(miàn),方便操作 |
量程 | 風量:0~50m/s與管道(dào)截面(miàn)積的乘積(直接顯示風量媽鐘) |
軟件 | 帶數據分析功能(néng) |
數據存儲 | 26500個數據點 |
其他功能(néng) | 統計功能(néng),瞬時(shí)、平均、較大和較如又小值顯示 |
9565系列選配探頭:
風速、溫濕度探頭 | 編号 | 量程範圍 | 精度 | 分辨率 |
彎探頭 | 962 | 風速:0~50m/s 溫度:-18~93℃ | 讀數的±3%或±0.算藍015m/s取較大的 ±0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
966 | 風速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數的±3%或&機能plusmn;0.015m/s取較大山船的 ±0.3℃ ±3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
直探頭 | 960 | 風速:0~50m/s 溫度:-18~93℃ | 讀數的±3%或±做弟0.015m/s取較大的 ±0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
964 | 風速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數的±3%或&pl知微usmn;0.015m/s取較大的 ±0.3℃ ±3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
葉輪風速、溫度探頭 | 編号 | 量程範圍 | 精度 | 分辨率 |
995 | 風速:0.25~30m/s 溫度:0~60℃ | 讀數的±1%或&pl裡玩usmn;0.02m/s ±0.1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
風速溫度探頭 | 編号 | 量程範圍 | 精度 | 分辨率 |
496 | 風速:0.5~15.00m/s 溫度:0~60℃ | ±3%±0.02m/s嗎花 ±1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
空氣品質探頭 | 編号 | 量程範圍 | 精度 | 分辨率 |
980 | CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | 讀數的±3%或±50ppm取較大的吃麗 ±0.3℃ ±3%RH | 1ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
982 | CO:0~500ppm CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | 讀數的±3%或±家呢;3ppm取較大的 讀數的±3%或±50ppm取較大的 ±0.6℃; ±3%RH | 0.1ppm 1ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
VOC探頭 | 編号 | 量程範圍 | 精度 | 分辨率 |
984 | VOC:10~20000ppb 溫度:-10~60℃ | ±0.5℃(±1.0℉) | 10ppb 0.1℃(0.1℉) | |
985 | VOC:1~2000ppm 溫度:-10~60℃ | ±0.5(±1都她.0℉) | 10ppm 0.1℃(0.1℉) | |
986 | VOC:10~20000ppb CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | ±3%或50ppm,較大者 ±1.0℉(&p麗有lusmn;0.5℃), ±3%RH | 10ppb, 0.1ppmCO2 0.1℃ 0.1%RH | |
987 | VOC:1~2000ppm, CO2 :0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | ±3%或50ppm,較很車大者 ±0.5℃(±1.0℉), ±3%RH | 10ppm 0.1ppmCO2 0.1℃ 0.1%RH |
9565型多功能(néng)通風表是一款強大的手持式多功能(訊身néng)通風測試儀器,檢測儀具有中文菜單顯示功能(néng),直讀式菜單身業可方便完成(chéng)設定,操作睡國和現場校準。儀器符合人體工程學(xué)設計,并提供鍵盤鎖定功議器能(néng)防止誤操作。高精度測試風速,較多可同時(sh票空í)顯示5個參數。同時(shí)提供多種(zhǒng)可插拔探頭影劇,方便用戶選擇。能(néng)顯示風速、溫度和人費濕度等檢測項目。風速探頭固化在陶瓷芯上,堅固耐中土用,能(néng)有效避免風中沙塵對(duì)風速探頭的毀壞,固定風速探如鐘頭的伸縮杆标有刻度,非常适合集中空調新風管道(國煙dào)的新風量檢測。
9565多功能(néng)通風表特性與優勢:
配964型插拔式風速、溫濕度探頭(采用熱電風速原吃站理)
檢測項目:溫度、濕度、風速
中文界我冷面(miàn)
同時(shí)顯示5個參數
數據存儲39天(儲存間隔做體一分鍾)
藍牙通訊傳輸數據或知友遠傳
風速探頭固定在陶瓷芯上秒電
固定風速探頭的伸縮杆标有刻度
上一篇:7575室内空氣品質監測儀
下一篇:9565A微小氣候及新風量檢測儀
掃一掃 微信咨老書詢