品牌 | 廈門地坤 |
---|
KY520三相電力智能(néng)儀表
一、概述:
KY520三相電力智能(néng)儀表可對(duì)電網中的三相電流、爸書三相電壓進(jìn)行測量,采用LED方式顯示,具有4~20mA或0~5V模拟子拍信号輸出,RS-485數字接口等功能(néng)。該三相電流電壓表采用單片機+畫市高速AD轉換器設計,互感器隔離輸入,比傳統的三相電流、電壓表顯示更化議精确,可靠性更高,抗幹擾能(néng)力更務下強等,産品符合DLT721-2000、IEC6100-4。
二、技術指标:
精度等級 | 顯示精度:0.5% &nbs費聽p; 0.2級;變送精度:0.5級 | |
顯示 | 3排四位LED | |
輸入 | 标稱輸入 | 電流:AC1A AC5A DC湖理20mA, 電壓:AC100V AC220V&n那中bsp; AC380V&nbs花文p; DC75mV |
過(guò)量程 | 持續:1.2倍,瞬時(shí):電流10好生倍(5秒)、電壓2倍(10秒) | |
頻率 | 50/60HZ±黃家10% | |
電源 | 輔助強度 | AC220V, AC/DC85~265V |
功耗 | <2VA | |
隔離耐壓 | 電源與輸入、變送輸出、通訊接口爲AC2KV; | |
變送輸出與通訊接口間爲AC1KV | ||
快速脈沖群抗擾度 | IEC61000-4-4,Level4 | |
靜電抗擾度 | IEC61000-4-2,Level熱月3 | |
絕緣電阻 | >50MΩ | |
平均*工作時(shí)間 | 大于50000h | |
工作條件 | 環境溫度:-10至55℃ 相對木美(duì)溫度小于93% 海拔低于25秒生00米 | |
無腐蝕氣體場所 | ||
儲存環境 | -20~75℃ | |
模拟量 | DC4~20mA電流輸出時(shí)負載<510Ω,DC0~5V謝在電壓輸出時(shí)負載>100KΩ&nbs做機p; 鄉但  家他; &男影nbsp;  匠少;  動的; &nb年從sp; &n些制bsp; &nbs爸行p; &到白nbsp; 弟北  服吧; &nbs遠窗p; &東市nbsp; &n讀事bsp; &n冷國bsp; 關理 舊湖 謝費 &秒下nbsp; &nbs有個p; &nb的科sp; &nb拍店sp; &nb還光sp;  水快; &nbs大是p; 他人 &些音nbsp; &n船務bsp;  謝科; 農離 &n作還bsp; &弟兵nbsp; &nbs問醫p;  匠自; &nbs窗算p; &nb樂土sp;  兵相; &nbs算村p;  錯唱;  道微; &n下體bsp; &nb我說sp; &nb爸制sp; &nb唱這sp; 們妹  快坐; &醫藍nbsp; 畫那 刀會  村草; &n視市bsp; &n姐票bsp; &nbs開計p; &外藍nbsp; &nb月子sp; &nb慢哥sp; &nb綠算sp;  農國; 但秒  分書;  作站; &nb時藍sp;  日電; &nbs山報p; &nb吃店sp; 又看 &n習時bsp; &nb票生sp; &nbs雜到p; &nb相好sp;  答飛; &nbs師為p; &n訊紅bsp; &nb拍議sp;  算厭; &nbs科妹p;  件風; 數了 &nb花理sp;  錢聽; &雨小nbsp; &厭腦nbsp; &n白麗bsp; &n呢車bsp; &nb著公sp;  報醫; &司年nbsp; &黃媽nbsp; &nb制冷sp;  市金; &房很nbsp; &nb花事sp;  風煙; 學舊 | |
數字量 | RS-485接口,MODBUS-RTU協議,謝東波特率默認9600(可選4800)bps | |
外形尺寸 | 72×72×74 &nb喝河sp; &nbs腦影p; 96&樹山times;96×74 | |
開(kāi)孔尺寸 | 66.5×66.5&n刀船bsp; &n錯錯bsp; &nb現農sp; 90×去算;90 |
三、選型說(shuō)明:
四、外觀尺寸及面(miàn)闆說(shuō)明:
1、單位符号區(A:電流,V:電壓)
2、高亮LED數據顯示區
3、顯示數據時(shí)作爲小數點紙他:設置菜單裡(lǐ)作爲光标使用(代表該位置字處于科錯選中狀态)
4、按鍵區:
F1返回鍵:進(jìn)入設置菜單後(hòu),按此鍵將(j科少iāng)返回初始界面(miàn)
F2數據鍵:編輯數據時(shí),每按鍵一劇制次,數值增加1
F3移位鍵:編輯數據時(shí),每按鍵子志一次,光标位向(xiàng)左移動一位
F4功能(néng)鍵:多功能(néng)鍵,空閑狀态按近慢此鍵2-3秒即可進(jìn)入設置菜單;數據編輯狀态時(shí),按此鍵可選商器中或取消光标
下一篇:KM7000變頻器控制櫃
掃一掃 微信咨詢